China 1625℃ GC Type fábrica e fabricantes |SICTECH

1625 ℃ Tipo de GC

• Maior estabilidade do processo

• OEE aprimorado (eficácia geral do equipamento)

• Ajuda na redução de energia e sustentabilidade a longo prazo

alvos


Detalhes do produto

Exibição do produto

图片1

Tamanho normal (personalização de suporte)

TAMANHO OL RESISTÊNCIA(Ω) POTÊNCIA DE CARGA DE SUPERFÍCIE NA TEMERATURA(W)(W)
   
d/I/I1/Φ(mm) L(mm) 800-900℃ 900-1000℃ 1000-1100℃ 1100-1200℃ 1200-1300℃ 1300-1400℃ 1350-1450℃
8/180/60/14 300 2.6-5.2 126 166 208 261 317 385 423
8/180/150/14 480 2.6-5.2 126 166 208 261 317 385 423
8/150/150/14 450 2,2-4,5 105 138 173 217 264 321 353
8/180/180/14 540 2.6-5.2 126 166 208 261 317 385 423
8/200/150/14 500 2,9-5,8 140 181 231 290 353 428 470
12/150/200/20 550 1.1-2.2 158 209 259 327 400 485 530
12/200/200/20 600 1,4-2,9 211 278 346 436 534 647 707
12/250/200/20 650 1,8-3,8 263 348 432 455 667 804 884
14/180/150/22 480 1.3-2.3 238 293 365 459 563 681 744
14/150/250/22 650 0,9-1,8 185 244 303 382 468 567 620
14/200/250/22 700 1.2-2.3 264 326 405 510 625 757 827
14/250/250/22 750 1,5-3,0 309 401 506 638 781 946 1034
14/300/250/22 800 1,8-3,5 370 488 607 766 937 1135 1241
14/400/350/22 1100 2,3-4,7 493 651 810 1021 1250 1514 1654
18/300/250/28 800 1.1-2.2 475 627 780 983 1204 1458 1593
18/300/350/28 1000 1.1-2.2 475 627 780 983 1204 1458 1593
18/400/250/28 900 1,4-2,9 633 836 1040 1311 1605 1944 2124
18/500/350/28 1200 1,8-3,6 791 1045 1300 1639 2006 2430 2656
18/600/350/28 1300 2.1-4.3 949 1254 1559 1966 2407 2915 3187
18/400/400/28 1200 1,4-2,9 633 836 1040 1311 1605 1944 2124
25/400/400/38 1200 0,8-1,7 879 1162 1444 1821 2229 2700 2952
25/600/500/38 1600 1.3-2.6 1319 1743 2167 2732 3344 4051 4427
25/800/450/38 1700 1,7-3,4 1758 2324 2889 3642 4459 5401 5903
25/500/400/45 1300 0,6-1,2 1319 1743 2167 2732 3344 4051 4427
30/1000/500/45 2000 1.1-2.2 2638 3485 4333 5464 6688 8101 8855
30/1200/500/45 2200 1.3-2.6 3165 4153 5200 6556 8026 9721 10626
40/1000/500/56 2000 0,8-1,7 3520 4651 5782 7291 8925 10810 11816
40/1500/500/56 2500 1.3-2.6 5275 6971 8666 10927 13376 16202 17710
40/2400/700/56 3800 2,0-4,0 8439 11152 13864 17481 21399 25920 28332
40/2600/850/56 4300 2.2-4.4 8792 11618 14444 18212 22940 27004 29516

  • Anterior:
  • Próximo:

  • Folha de especificações,pdf [DOCUMENTO PDF 3.79M]

    Escreva sua mensagem aqui e envie para nós