Elementos de aquecimento de carboneto de silício de 1625 ℃
-
Aquecimento de carboneto de silício tipo SGR (espiral dupla)...
-
Aquecimento de carboneto de silício tipo SG (espiral simples)...
-
Elemento de aquecimento de carboneto de silício tipo HS/HD
-
Tipo W (trifásico) aquecedor de carbeto de silício...
-
Elemento de aquecimento de carboneto de silício tipo U
-
Elemento de aquecimento de carboneto de silício tipo GC
-
Elemento de aquecimento de carboneto de silício tipo especial
Acessórios
Características físicas
Itens de características | Unidade | MATERIAL | |
HGD | MHD | ||
Densidade de Pretensão | 3.2 | 3.1 | |
Densidade aparente | 2,58 | 2,8 | |
Porosidade Aparente | % | 20 | 5 |
Força de flexão | MPa a 25℃ | 60 | 98 |
Calor específico | kj/kg+℃ a 25℃-1300℃ | 1,0 | 1,0 |
Condutividade de calor | W/m+℃ a 1000℃ | 14-19 | 16-21 |
Resistência nominal | Ω cm a 1000 ℃ | 0,1 | 0,016 |
Coeficiente de expansão térmica | 1000℃(X 10-6/℃) | 4,5 | 4,5 |

Folha de especificações,pdf [DOCUMENTO PDF 3.79M]